Açıklama
- Kod: glorySERME
![]() Garanti |
![]() Halkbank |
|||
|---|---|---|---|---|
| Installment number |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
| 2 | 7.63 | 15.26 | 7.62 | 15.24 |
| 3 | 5.11 | 15.33 | 5.10 | 15.30 |
| 4 | 3.85 | 15.40 | 3.85 | 15.40 |
| 5 | 3.10 | 15.50 | 3.09 | 15.45 |
| 6 | 2.59 | 15.54 | 2.59 | 15.54 |
| 7 | 2.23 | 15.61 | 2.23 | 15.61 |
| 8 | 1.96 | 15.68 | 1.96 | 15.68 |
| 9 | 1.75 | 15.75 | 1.75 | 15.75 |
| 10 | 1.59 | 15.90 | 1.58 | 15.80 |
| 11 | 1.45 | 15.95 | 1.45 | 15.95 |
| 12 | 1.33 | 15.96 | 1.33 | 15.96 |





