Açıklama
HAVA GEÇİRGEN PAMUKLU KUMAŞTAN VE MİSİNALI DİKİŞLERDEN İMAL EDİLMİŞTİR. DORSAL UYUM İÇİN PLASTİK BALENLERLE DESTEKLENMİŞTİR.
ENDİKASYONLARI: POSTURAL DURUŞ BOZUKLUKLARINDA, VORSAL KAS ZAYIFLIKLARINDA
BEDEN ÖLÇÜLERİ
S 76-82
M 83-91
L 92-99
XL 100-107
XXL 108-115
XXXL 116-123
- Kod: kamburluk
- Tedarikçi: Orthosoft
![]() Garanti |
![]() Halkbank |
|||
|---|---|---|---|---|
| Installment number |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
| 2 | 17.29 | 34.58 | 17.27 | 34.54 |
| 3 | 11.58 | 34.74 | 11.56 | 34.68 |
| 4 | 8.73 | 34.92 | 8.71 | 34.84 |
| 5 | 7.02 | 35.10 | 7.00 | 35.00 |
| 6 | 5.88 | 35.28 | 5.87 | 35.22 |
| 7 | 5.06 | 35.42 | 5.05 | 35.35 |
| 8 | 4.45 | 35.60 | 4.44 | 35.52 |
| 9 | 3.97 | 35.73 | 3.97 | 35.73 |
| 10 | 3.59 | 35.90 | 3.59 | 35.90 |
| 11 | 3.28 | 36.08 | 3.28 | 36.08 |
| 12 | 3.02 | 36.24 | 3.02 | 36.24 |





