Açıklama
HAVA GEÇİRGEN PAMUKLU KUMAŞTAN VE MİSİNALI DİKİŞLERDEN İMAL EDİLMİŞTİR. DORSAL UYUM İÇİN PLASTİK BALENLERLE DESTEKLENMİŞTİR.
ENDİKASYONLARI: POSTURAL DURUŞ BOZUKLUKLARINDA, VORSAL KAS ZAYIFLIKLARINDA
BEDEN ÖLÇÜLERİ
S 76-82
M 83-91
L 92-99
XL 100-107
XXL 108-115
XXXL 116-123
Geçmiş Olsun...
- Kod: OPKK2
- Tedarikçi: Orthosoft
![]() Garanti |
![]() Halkbank |
|||
|---|---|---|---|---|
| Installment number |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
| 2 | 35.60 | 71.20 | 35.56 | 71.12 |
| 3 | 23.85 | 71.55 | 23.80 | 71.40 |
| 4 | 17.97 | 71.88 | 17.94 | 71.76 |
| 5 | 14.45 | 72.25 | 14.42 | 72.10 |
| 6 | 12.10 | 72.60 | 12.08 | 72.48 |
| 7 | 10.42 | 72.94 | 10.40 | 72.80 |
| 8 | 9.16 | 73.28 | 9.14 | 73.12 |
| 9 | 8.18 | 73.62 | 8.17 | 73.53 |
| 10 | 7.40 | 74.00 | 7.39 | 73.90 |
| 11 | 6.76 | 74.36 | 6.75 | 74.25 |
| 12 | 6.22 | 74.64 | 6.21 | 74.52 |





