Açıklama
Hastane Atıkları İçin
- Kod: kova1
![]() Garanti |
![]() Halkbank |
|||
|---|---|---|---|---|
| Installment number |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
| 2 | 1.02 | 2.04 | 1.02 | 2.04 |
| 3 | 0.68 | 2.04 | 0.68 | 2.04 |
| 4 | 0.51 | 2.04 | 0.51 | 2.04 |
| 5 | 0.41 | 2.05 | 0.41 | 2.05 |
| 6 | 0.35 | 2.10 | 0.35 | 2.10 |
| 7 | 0.30 | 2.10 | 0.30 | 2.10 |
| 8 | 0.26 | 2.08 | 0.26 | 2.08 |
| 9 | 0.23 | 2.07 | 0.23 | 2.07 |
| 10 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | 2.10 |
| 11 | 0.19 | 2.09 | 0.19 | 2.09 |
| 12 | 0.18 | 2.16 | 0.18 | 2.16 |





