Açıklama
TRAKEOSTOMİ FULARI.
- Kod: 010
![]() Garanti |
![]() Halkbank |
|||
|---|---|---|---|---|
| Installment number |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
Installment (TRY) |
Toplam (TRY) |
| 2 | 8.14 | 16.28 | 8.13 | 16.26 |
| 3 | 5.45 | 16.35 | 5.44 | 16.32 |
| 4 | 4.11 | 16.44 | 4.10 | 16.40 |
| 5 | 3.30 | 16.50 | 3.30 | 16.50 |
| 6 | 2.77 | 16.62 | 2.76 | 16.56 |
| 7 | 2.38 | 16.66 | 2.38 | 16.66 |
| 8 | 2.09 | 16.72 | 2.09 | 16.72 |
| 9 | 1.87 | 16.83 | 1.87 | 16.83 |
| 10 | 1.69 | 16.90 | 1.69 | 16.90 |
| 11 | 1.54 | 16.94 | 1.54 | 16.94 |
| 12 | 1.42 | 17.04 | 1.42 | 17.04 |





